<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for ilyagram</title>
	<atom:link href="http://ilyagram.org/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilyagram.org/blog</link>
	<description>participatory knowledge management &#038; narrative architecture</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 00:37:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on 〈瀑布很糟糕，洗衣機才是王道〉Waterfall Bad, Washing Machine Good by acer</title>
		<link>http://ilyagram.org/blog/archives/2190.html#comment-189828</link>
		<dc:creator>acer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyagram.org/blog/?p=2190#comment-189828</guid>
		<description>有一個blog是專門探討/訪望如何把使用者經驗用在公共事務上, building communities, http://www.uxsocial.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有一個blog是專門探討/訪望如何把使用者經驗用在公共事務上, building communities, <a href="http://www.uxsocial.org/" rel="nofollow">http://www.uxsocial.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 〈瀑布很糟糕，洗衣機才是王道〉Waterfall Bad, Washing Machine Good by ilya</title>
		<link>http://ilyagram.org/blog/archives/2190.html#comment-189445</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 06:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyagram.org/blog/?p=2190#comment-189445</guid>
		<description>XXC: 我就是想要問你的 comment，thanks!!!! 脫離擬態是「我們」需要一起努力的方向。昨天我們 Steering Committee 開會，談到 cultural sector 特別是 heritage art （library museum archive）遠比 new media art 要來得辛苦、沒有資源把事情作對。導入 UXD 就是一個關鍵而重要的工作。我們也應該找香港與中國在做類似工作的朋友一起來討論這些問題與挑戰 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>XXC: 我就是想要問你的 comment，thanks!!!! 脫離擬態是「我們」需要一起努力的方向。昨天我們 Steering Committee 開會，談到 cultural sector 特別是 heritage art （library museum archive）遠比 new media art 要來得辛苦、沒有資源把事情作對。導入 UXD 就是一個關鍵而重要的工作。我們也應該找香港與中國在做類似工作的朋友一起來討論這些問題與挑戰 <img src='http://ilyagram.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 〈瀑布很糟糕，洗衣機才是王道〉Waterfall Bad, Washing Machine Good by xxc</title>
		<link>http://ilyagram.org/blog/archives/2190.html#comment-189367</link>
		<dc:creator>xxc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyagram.org/blog/?p=2190#comment-189367</guid>
		<description>這真是太棒了。只不過我目前的心得是，要把原本組織的瀑布文化轉移到洗衣機文化，或是要讓UCD不僅僅只是用來唬人的「擬態」，還是有很多環節要努力的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這真是太棒了。只不過我目前的心得是，要把原本組織的瀑布文化轉移到洗衣機文化，或是要讓UCD不僅僅只是用來唬人的「擬態」，還是有很多環節要努力的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lawson 的文化資料庫評論 by acer</title>
		<link>http://ilyagram.org/blog/archives/2177.html#comment-187454</link>
		<dc:creator>acer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyagram.org/blog/?p=2177#comment-187454</guid>
		<description>這是典型user experience gone wrong的例子。設計者當初並沒有去了解用的人需求和脈絡。以往，大家都把介面放在最後，叫個美工把它弄漂亮就好。真正好的介面設計，是從案子一開始就要規劃的，跟不同的stakerholder, user去了解需要，然後設計。其實令人害怕的公車站牌設計，或著是讓人難懂的機場/車站標誌，都是犯了這些錯誤。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這是典型user experience gone wrong的例子。設計者當初並沒有去了解用的人需求和脈絡。以往，大家都把介面放在最後，叫個美工把它弄漂亮就好。真正好的介面設計，是從案子一開始就要規劃的，跟不同的stakerholder, user去了解需要，然後設計。其實令人害怕的公車站牌設計，或著是讓人難懂的機場/車站標誌，都是犯了這些錯誤。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 「釋放新聞的頻寬」 by ifan</title>
		<link>http://ilyagram.org/blog/archives/2171.html#comment-186441</link>
		<dc:creator>ifan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 23:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyagram.org/blog/?p=2171#comment-186441</guid>
		<description>之前讀過一個研究，提到同樣的text（邏輯、論述），有圖（這裡是指fMRI的圖）的時候讀者會認為這篇科學文章「比較可信、比較有道理」。
可是，要產生多媒體或是使用fMRI，都需要資本的投注。
在多媒體佔優勢的今天，所謂的bandwidth是否降低了（並不是每個人都有能力生產優良的多媒體來滿足他人「有圖有真相」的需求）？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>之前讀過一個研究，提到同樣的text（邏輯、論述），有圖（這裡是指fMRI的圖）的時候讀者會認為這篇科學文章「比較可信、比較有道理」。<br />
可是，要產生多媒體或是使用fMRI，都需要資本的投注。<br />
在多媒體佔優勢的今天，所謂的bandwidth是否降低了（並不是每個人都有能力生產優良的多媒體來滿足他人「有圖有真相」的需求）？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 「創造性的資本主義」（Creative Capitalism） by ifan</title>
		<link>http://ilyagram.org/blog/archives/2172.html#comment-186178</link>
		<dc:creator>ifan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 00:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyagram.org/blog/?p=2172#comment-186178</guid>
		<description>想把你這篇引用到這個網頁（http://blog.roodo.com/seworkshop），應該是只會引用一部份，會在標題註明原作名稱，然後連到你的文章，可否？謝謝 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想把你這篇引用到這個網頁（http://blog.roodo.com/seworkshop），應該是只會引用一部份，會在標題註明原作名稱，然後連到你的文章，可否？謝謝 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 「釋放新聞的頻寬」 by xxc</title>
		<link>http://ilyagram.org/blog/archives/2171.html#comment-185415</link>
		<dc:creator>xxc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyagram.org/blog/?p=2171#comment-185415</guid>
		<description>哎呀！錄音！錄影！沒頻寬沒真相！
誰教我才一腳踏進四四南村，你就剛好講完了呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哎呀！錄音！錄影！沒頻寬沒真相！<br />
誰教我才一腳踏進四四南村，你就剛好講完了呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 字詞的意義 by augustinus</title>
		<link>http://ilyagram.org/blog/archives/2164.html#comment-183958</link>
		<dc:creator>augustinus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyagram.org/blog/?p=2164#comment-183958</guid>
		<description>活脫脫是現代版的子非魚 XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>活脫脫是現代版的子非魚 XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 字詞的意義 by ilya</title>
		<link>http://ilyagram.org/blog/archives/2164.html#comment-183632</link>
		<dc:creator>ilya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 18:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyagram.org/blog/?p=2164#comment-183632</guid>
		<description>其實很有趣的地方在於，帝國官員在與記者對話時，焦點著重在「字詞的意義」而非「字詞之外的真實/現實過程」上。

檢查者原本可以全然地不用考慮被檢查者，但是對於旁觀者的進入（帶進來了見證）感到尷尬，因而非得說些什麼時，順手拿了大腦架上的「字詞意義」這組概念來閒聊，來指正旁觀者的「錯誤」。

&lt;div class="quote"&gt;他們相信，西方記者無法瞭解中國人對西藏的觀感，而我們這群人來到西藏，心中已經有先入為主的成見，而且沒辦法報導真相（又是真相議題！）。&lt;/div&gt;

「西方記者無法了解...」「...心中已經有先入為主的成見...」這是讓我很著迷的兩種說法。不只是帝國的捍衛者會用這樣的發言方式說話，其他還有很多人也會這樣的說話。從這裡瞥見的普遍性，「一沙一世界」，實在很有趣。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實很有趣的地方在於，帝國官員在與記者對話時，焦點著重在「字詞的意義」而非「字詞之外的真實/現實過程」上。</p>
<p>檢查者原本可以全然地不用考慮被檢查者，但是對於旁觀者的進入（帶進來了見證）感到尷尬，因而非得說些什麼時，順手拿了大腦架上的「字詞意義」這組概念來閒聊，來指正旁觀者的「錯誤」。</p>
<div class="quote">他們相信，西方記者無法瞭解中國人對西藏的觀感，而我們這群人來到西藏，心中已經有先入為主的成見，而且沒辦法報導真相（又是真相議題！）。</div>
<p>「西方記者無法了解&#8230;」「&#8230;心中已經有先入為主的成見&#8230;」這是讓我很著迷的兩種說法。不只是帝國的捍衛者會用這樣的發言方式說話，其他還有很多人也會這樣的說話。從這裡瞥見的普遍性，「一沙一世界」，實在很有趣。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 字詞的意義 by ifan</title>
		<link>http://ilyagram.org/blog/archives/2164.html#comment-183521</link>
		<dc:creator>ifan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 12:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilyagram.org/blog/?p=2164#comment-183521</guid>
		<description>「大部份街角都站有武警，而軍隊巡邏城市」是一個「描述」。
「緊張」是一個「感覺」。

感覺受從小到大的經驗影響。
「居民們說生活終於恢復正常」這是與之前的肅殺相比。
「但我無法忽略的是，整個城都漫延著的緊張氣氛。」這是與記者從小的經驗相比。

假如要使用每個人會有不同闡釋的字詞，就要考慮到讀者的背景。這些中國官員必須理解讀者是誰（不是他們，他們是檢查者）。
同樣的，讀者也必須考慮作者的背景。
字詞承載的不只是文字表面的意義，還代表一個文化、一個社會、一套價值觀、一段人生。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「大部份街角都站有武警，而軍隊巡邏城市」是一個「描述」。<br />
「緊張」是一個「感覺」。</p>
<p>感覺受從小到大的經驗影響。<br />
「居民們說生活終於恢復正常」這是與之前的肅殺相比。<br />
「但我無法忽略的是，整個城都漫延著的緊張氣氛。」這是與記者從小的經驗相比。</p>
<p>假如要使用每個人會有不同闡釋的字詞，就要考慮到讀者的背景。這些中國官員必須理解讀者是誰（不是他們，他們是檢查者）。<br />
同樣的，讀者也必須考慮作者的背景。<br />
字詞承載的不只是文字表面的意義，還代表一個文化、一個社會、一套價值觀、一段人生。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
